サイト更新情報 規模は小さいですが・・・まったり更新してます
ショットポイント及びボーナスポイント
ショット結果 | 基本ポイント |
フェアウェイキープ | 20 |
水切りショット(1回目10P+2回目20P+3回目30Pの加算式) | 10 |
パー | 100 |
バーディ | 200 |
イーグル | 300 |
ホールインワン(エース) | 400 |
アルバトロス | 500 |
アプローチなどからのニアピンボーナス | |
パーオンキープ(5m以上) | 10 |
ファインショット(3m以上5m未満) | 20 |
スーパーショット(2m以上3m未満) | 30 |
ウルトラショット(1m以上2m未満) | 40 |
グレートショット(1m未満) | 50 |
アンダーパーオン(PAR5の場合の加算値) | +50 |
カップインボーナス | |
旗包み | 50 |
ピンショット | 30 |
ライジングショット | 20 |
ホーミングショット(基本ポイント+ピンに当たった回数×10p) | 30 |
スパイラルショット | 50 |
クルクルパット | 20 |
クルクルショット | 20 |
チップイン(基本50P+バーディ以上なら1y毎に+10) | 50 |
ロングパット(基本10mで50P+それ以上は1y毎に+5P 最大値20m以上で100P) | 50 |
ミスショット等による減点ポイント | |
バンカー | -20 |
ウォータハザード | -40 |
OB | -60 |
アンプレアブル宣言 | -60 |
サイト更新の励みに以下のサイトへ一日一回の移動をお願い致します。

